Allée Étroite, Échelle | | 12.19 |
|
|
|
Autobus, Plateforme d'Accès | | 12.18 |
|
|
|
|
Barres Verticales, Options | | 12.12 |
|
Barrières de Protection | | 14.1 |
|
|
|
Cabinet |
|
|
Chariot |
|
Collecte de Marchandise avec Échelle Incorporée | | 6.1 - 6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Préparation de Commande | | 4.4 |
|
|
|
Rangement pour Barres | | 10.1 |
|
Robuste Avec Plateforme Surélevée | | 5.2 |
|
|
Robuste pour Cylindre | | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Chariot à Plateforme |
Déplacement en Douceur | | 7.3 |
|
|
|
|
Plateforme en Aluminium | | 7.5 |
|
|
Plateforme en Bois, Léger | | 7.4 |
|
Plateforme en Bois, Robuste | | 7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cylindre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haute poignée continue | | 1.6 |
|
|
|
|
|
Poignée continue robuste | | 1.4 |
|
|
Poignée double robuste | | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
Acier Inoxidable Avec Main Courante | | 12.4 |
|
Acier Inoxidable Sans Main Courante | | 12.1 |
|
Acier Inoxidable Sécuritaire Avec Main Courante | | 12.6 |
|
Acier Inoxidable Sécuritaire Sans Main Courante | | 12.2 |
|
Acier Inoxidable Tourne Sur Place | | 12.7 |
|
Acier Inoxidable Sécuritaire Tourne Sur Place | | 12.8 |
|
|
Aluminium Avec Main Courante | | 12.4 |
|
Aluminium Sans Main Courante | | 12.1 |
|
Aluminium Sécuritaire Sans Main Courante | | 12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plateforme d'Accès pour Manutention d'Autobus | | 12.18 |
|
Plateforme de Travail | | 12.12 |
|
|
|
|
Sécuritaire Tourne sur Place | | 12.8 |
|
Tablette Électrique | | 12.13 |
|
|
|
Tilt 'n' Roll Avec Main Courante | | 12.9 |
|
|
Échelle Options |
|
Main Courante Rabattable | | 12.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inspection, Échelle et Plateforme de Travail | | 16.1 |
|
|
|
|
Livraison de Pain, Diable | | 1.10 |
|
|
Main Courante, Options | | 12.12 |
|
Marchandise, Chariot de Collecte de | | 6.1 - 6.2 |
|
Marche Dentelée, Options | | 12.12 |
|
|
|
|
|
Options |
|
|
|
Pain Livraison , Diable | | 1.10 |
|
|
Passerelle, Échelle 50° | | 12.15 |
|
DPasserelle, Échelle 60° | | 12.15 |
|
Peinture thermoformé en poudre | | 17.1 |
|
|
Plateforme d'Accès, Échelle | | 12.18 |
|
Plateforme de Travail Roulante | | 12.12 |
|
Plateforme de Travail Surélevée | | 11.2 |
|
|
|
Poignée Continue, Diable | | 1.3 |
|
Poignée pour Demi-Chariot | | 7.6 |
|
Poignée Double, Diable | | 1.3 |
|
Porte-à-Faux, Échelle | | 12.16 |
|
Porte de Passage, Options sur Échelle Série H | | 12.12 |
|
Préparation de Commande, Chariot | | 4.4 |
|
Protection, Barrière | | 14.1 |
|
|
|
Réparation Échelle et Plateforme de Travail | | 16.1 |
|
Robuste pour Matériaux, Chariot | | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
Service de Revêtement en Poudre Thermoformé | | 17.1 |
|
|
|
|
Super Robuste, Diable | | 1.7 |
|
Support |
|
|
|
|
Tablette Électrique | | 12.13 |
|
|
Tablette Pliable, Chariot | | 4.5 |
|
Tablette à Outils, Options | | 12.12 |
|
|
|
Tilt 'n' Roll, Avec Main Courante | | 12.9 |
|
Transformable, Chariot | | 1.9 |
|
|
Trois Côtés, Chariot en Acier & Grillagé | | 8.1 |
|
|
|
|
|